Description
Carbolider Xtreme es la nueva fórmula desarrollada para los deportes de resistencia y alto rendimiento. Con la combinación de hidratos de carbono de diferentes absorciones y un alto contenido en minerales conseguimos una combinación perfecta de hidratos de carbono y electrolitos.
Complemento alimenticio en polvo a base de hidratos de carbono, aminoácidos y minerales con azúcar y edulcorante.
Modo de empleo: Dosis diaria recomendada: 50 gramos. Disolver 50g de producto (4 cazos colmados) en 600ml de agua.
Ingredientes: Isomaltulosa*, almidón, maltodextrinas, gluconato de potasio, acidulante ácido cítrico (E-330), taurina, cloruro de sodio, L-glutamina, antiaglomerante fosfato de calcio (E-341), concentrado de remolacha, aroma, carbonato de magnesio, colorante caroteno (E-160a), edulcorante sucralosa (E-955), fumarato ferroso, sulfato de cinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, cloruro de cromo (III), seleniato de sodio.
*La isomaltulosa es una fuente de glucosa y de fructosa.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Por 100 g | Por 50 g | |
Valor energético | 1514 kJ/356 kcal | 757 kJ/178 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
De las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 86 g | 43 g |
De los cuales azúcares | 29 g | 15 g |
Proteínas | 1,0 g | 0,5 g |
Sal | 1,4 g | 0,70 g |
Contenido aproximado de minerales (Por 50 g) | |||
---|---|---|---|
Potasio | 310 mg (*16%) | Cobre | 0,16 mg (*16%) |
Cloro | 428 mg (*54%) | Manganeso | 0,30 mg (*15%) |
Magnesio | 57,0 mg (*15%) | Selenio | 28 µg (*51%) |
Hierro | 2,2 mg (*16%) | Cromo | 13 µg (*33%) |
Zinc | 1,5 mg (*15%) | ||
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes |
Tamaño del dosificador: 50 g | |||
Dosis diaria recomendada: 50 g | |||
Tomas por envase: 16 (800 g) | |||
Otros nutrientes (Por 50g) | |||
---|---|---|---|
Taurina | 1 g | ||
L-Glutamina | 0,5 g | ||
Sodio | 281 mg |
No hay valoraciones aún.